根據(jù)綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布的“2024年‘招才引智’招聘公告”及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將成績予以公示。
公司 | 崗位 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 專業(yè) | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 排名 | 備注 |
高開司 | 業(yè)務(wù)策劃崗 | 招聘范圍:應(yīng)屆畢業(yè)生或符合條件人員; 學(xué)歷要求:本科及以上; 專業(yè)要求:營銷及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè); 年齡:35周歲以下; 技能要求:熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,能熟練制圖制表;有一定市場信息量,熟練編制市場運(yùn)作計(jì)劃、項(xiàng)目運(yùn)作策劃。 經(jīng)驗(yàn)要求:應(yīng)屆畢業(yè)生或具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。 | 趙清雙 | 女 | 四川 閬中 | 33 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 市場 營銷 | 76.25 | 89.4 | 81.51 | 1 | |
杜雪 | 女 | 四川 德陽 | 33 | 本科 | 西安理工大學(xué) | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)) | 79.75 | 83.6 | 81.29 | 2 | ||||
但靜椰 | 女 | 四川 雅安 | 26 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70.5 | 82.8 | 75.42 | 3 | ||||
吉若鈺 | 女 | 江蘇 無錫 | 25 | 碩士 研究生 | 香港城市大學(xué) | 市場 營銷 | 62.75 | —— | —— | —— | 根據(jù)筆試成績從高分到低分的順序且成績不低于60分,按招聘計(jì)劃1:3的比例確定進(jìn)入面試 | |||
何晟睿 | 男 | 四川 廣元 | 28 | 本科 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 62.5 | —— | —— | —— | ||||
吳凡 | 女 | 四川 涼山 | 23 | 本科 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 財(cái)務(wù) 管理 | 46 | —— | —— | —— | ||||
鄭沙沙 | 女 | 四川 綿陽 | 23 | 碩士 研究生 | 西南石油大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
袁凌藍(lán) | 女 | 重慶市渝北區(qū) | 27 | 碩士 研究生 | 伊爾梅瑙工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)信息學(xué) | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
冉威 | 男 | 重慶 | 29 | 本科 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 工商 管理 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
李若峣 | 男 | 四川 成都 | 22 | 本科 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 工商 管理 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
郭永成 | 男 | 四川 樂山 | 25 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 工商 管理 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
郭銳 | 男 | 四川 江油 | 33 | 本科 | 溫州 大學(xué) | 市場 營銷 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
張楊雪瑩 | 女 | 湖北 荊州 | 25 | 碩士 研究生 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 資產(chǎn) 評(píng)估 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
劉雪梅 | 女 | 四川 | 25 | 本科 | 哈爾濱工程大學(xué) | 工商 管理 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
楊琳妍 | 女 | 貴州 | 22 | 本科 | 哈爾濱工程大學(xué) | 金融學(xué) | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
李雙良 | 男 | 四川 江油 | 29 | 碩士 研究生 | 英國布萊德福德大學(xué) | 國際策略市場 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
劉青 | 男 | 四川 綿陽 | 34 | 本科 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 市場 營銷 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
楊仙逸 | 女 | 四川 眉山 | 22 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
林怡君 | 女 | 四川 綿陽 | 25 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 市場 營銷 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
張馨月 | 女 | 四川 遂寧 | 25 | 碩士 研究生 | 墨爾本大學(xué) | 市場 營銷 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
劉濤 | 男 | 四川 綿陽 | 26 | 本科 | 成都錦城學(xué)院 | 市場 營銷 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
韓清花 | 女 | 重慶 | 26 | 本科 | 西南政法大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
路橋 公司 | 合規(guī)法務(wù)專員 | 招聘范圍:應(yīng)屆畢業(yè)生或符合條件人員; 學(xué)歷要求:本科及以上; 專業(yè)要求:法律類、經(jīng)濟(jì)管理類等相關(guān)專業(yè); 年齡:35周歲以下; 技能要求:熟悉民法典、勞動(dòng)法、招投標(biāo)、工程類法律法規(guī); 經(jīng)驗(yàn)要求:應(yīng)屆畢業(yè)生或具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。 | 鐘柯宇 | 女 | 四川 綿陽 | 28 | 碩士 研究生 | 西南科技大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 106 | 85.3 | 95.65 | 1 | 筆試滿分為150分。100分以上可參加面試。 |
夏紫儀 | 女 | 四川 綿陽 | 23 | 本科 | 南京理工大學(xué) | 法學(xué) | 104 | 86.2 | 95.1 | 2 | ||||
李思穎 | 女 | 四川 自貢 | 26 | 碩士 研究生 | 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 104 | 84.5 | 94.25 | 3 | ||||
魏喜鳳 | 女 | 四川 綿陽 | 23 | 本科 | 東北師范大學(xué) | 法學(xué) | 102.5 | 80.45 | 91.48 | 4 | ||||
李可 | 女 | 四川 雅安 | 25 | 碩士 研究生 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué)(法律) | 100 | 78.9 | 89.45 | 5 | ||||
楊蕊西 | 女 | 四川 成都 | 30 | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 法學(xué) | 100.5 | 68.5 | 84.5 | 6 | ||||
李翰秋 | 女 | 四川 成都 | 24 | 碩士 研究生 | 西南政法大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 101.5 | -- | -- | -- | ||||
霍昱璇 | 女 | 四川 巴中 | 25 | 碩士 研究生 | 西南民族大學(xué)法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 102 | -- | -- | -- | ||||
白珊伊 | 女 | 四川 雅安 | 24 | 碩士 研究生 | 天津 大學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 102.5 | -- | -- | -- | ||||
周丹 | 女 | 四川 廣漢 | 25 | 碩士 研究生 | 西南交通大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 83.5 | -- | -- | -- | ||||
楊盛 | 男 | 四川 瀘州 | 22 | 本科 | 外交 學(xué)院 | 法學(xué) | 91.5 | -- | -- | -- | ||||
陳珊珊 | 女 | 四川 江油 | 30 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 法學(xué) | 87 | -- | -- | -- | ||||
何僖 | 女 | 四川 宜賓 | 27 | 碩士 研究生 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 96 | -- | -- | -- | ||||
交發(fā) 項(xiàng)管 | 行政 專員 | 招聘范圍:應(yīng)屆畢業(yè)生或符合條件人員; 學(xué)歷要求:本科及以上; 專業(yè)要求:管理類、文秘、法律等相關(guān)專業(yè); 年齡:35周歲以下; 技能要求:能熟練操作office辦公軟件,有較強(qiáng)的公文寫作能力,在國家、省、市級(jí)刊物發(fā)表過文章者優(yōu)先選擇; 經(jīng)驗(yàn)要求:應(yīng)屆畢業(yè)生或具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的人員。 | 呂佳 | 女 | 四川 綿陽 | 31 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 旅游 管理 | 88 | 88.33 | 88.17 | 1 | |
夏紫儀 | 女 | 四川 綿陽 | 23 | 本科 | 南京理工大學(xué) | 法學(xué) | 85 | 81.57 | 83.29 | 2 | ||||
張嫻 | 女 | 四川 綿陽 | 30 | 本科 | 成都信息工程大學(xué) | 行政 管理 | 82 | 81.5 | 81.75 | 3 | ||||
任娟 | 女 | 四川 鹽亭 | 24 | 本科 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 漢語言國際教育 | 80 | -- | -- | -- | 按筆試成績1:3比例確定進(jìn)入面試人員。 | |||
鄧淑婷 | 女 | 四川 綿陽 | 28 | 碩士 研究生(在職) | 西南科技大學(xué) | 公共 管理 | 80 | -- | -- | -- | ||||
張茜 | 女 | 四川 江油 | 26 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 秘書學(xué) | 77 | -- | -- | -- | ||||
柳宇恒 | 男 | 陜西 漢中 | 32 | 本科(在職) | 國家開放大學(xué) | 行政 管理 | 77 | -- | -- | -- | ||||
李莉莉 | 女 | 四川 綿陽 | 35 | 碩士 研究生 | 西南科技大學(xué) | 工商 管理 | 75 | -- | -- | -- | ||||
陳西林 | 男 | 四川 綿陽 | 27 | 本科 | 甘肅政法大學(xué) | 法學(xué) | 74 | -- | -- | -- | ||||
左嘉鑫 | 女 | 四川 綿陽 | 27 | 碩士 研究生 | 四川省社會(huì)科學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 74 | -- | -- | -- | ||||
李鳳 | 女 | 四川 達(dá)州 | 22 | 本科 | 三江 學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 73 | -- | -- | -- | ||||
李珊珊 | 女 | 四川 南充 | 27 | 碩士 研究生 | 電子科技大學(xué) | 公共 管理 | 73 | -- | -- | -- | ||||
許莉 | 女 | 四川 宜賓 | 23 | 本科 | 宜賓 學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 71 | -- | -- | -- | ||||
趙熙 | 女 | 四川 瀘州 | 24 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 行政 管理 | 67 | -- | -- | -- | ||||
梅萍 | 女 | 四川 內(nèi)江 | 25 | 碩士 研究生 | 蘭州 大學(xué) | 公共 管理 | 64 | -- | -- | -- | ||||
阮欣怡 | 女 | 江西 九江 | 24 | 本科 | 成都 大學(xué) | 工商 管理 | 64 | -- | -- | -- | ||||
歐思燚 | 女 | 四川 綿陽 | 24 | 碩士 研究生 | 格拉斯哥大學(xué) | 工程 管理 | 61 | -- | -- | -- | ||||
王曉華 | 男 | 四川 木里 | 24 | 本科 | 四川民族學(xué)院 | 行政 管理 | 58 | -- | -- | -- | ||||
楊慧明 | 女 | 四川 雅安 | 26 | 本科 | 黑龍江科技大學(xué) | 工程 管理 | 58 | -- | -- | -- | ||||
陳兆紅 | 女 | 四川 瀘州 | 23 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 57 | -- | -- | -- | ||||
夏慧芳 | 女 | 四川 平昌 | 23 | 本科 | 綿陽城市學(xué)院 | 財(cái)務(wù) 管理 | 57 | -- | -- | -- | ||||
胥薇 | 女 | 四川 綿陽 | 25 | 碩士 研究生 | 電子科技大學(xué) | 公共 管理 | 55 | -- | -- | -- | ||||
李瑋 | 女 | 重慶 | 24 | 本科 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 53 | -- | -- | -- | ||||
劉輝 | 男 | 眉山 仁壽 | 35 | 本科(在職) | 四川 大學(xué) | 行政 管理 | 34 | -- | -- | -- | ||||
何嘉偉 | 男 | 四川 綿陽 | 25 | 本科 | 西昌 學(xué)院 | 行政 管理 | 27 | -- | -- | -- | ||||
寇冠琦 | 男 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 22 | 本科 | 赤峰 學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 15 | -- | -- | -- | ||||
李湘 | 女 | 四川 綿陽 | 22 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 0 | -- | -- | -- |
公示期為:2024年7月3日至2024年7月5日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向交發(fā)集團(tuán)各招聘企業(yè)反映。
聯(lián)系咨詢:高開司嚴(yán)女士,聯(lián)系電話15881625753,路橋公司翟女士,聯(lián)系電話0816-2273452;交發(fā)項(xiàng)管羊女士,聯(lián)系電話0816-2287665。
監(jiān)督投訴:高開司監(jiān)督電話:0816-2693652,路橋公司監(jiān)督電話0816-2395171,交發(fā)項(xiàng)管監(jiān)督電話0816-2287665,交發(fā)集團(tuán)監(jiān)督電話0816-2826489,綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線0816-2212875。
監(jiān)督郵箱:高開司監(jiān)督郵箱:1820555964@qq.com,路橋公司監(jiān)督郵箱:mylqjs@163.com,項(xiàng)管公司監(jiān)督郵箱:myjfxg888@163.com,交發(fā)集團(tuán)監(jiān)督郵:箱myjfjj@163.com,綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
????????????????????????????????????
綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
????????????????????????????? ? 2024年7月3日